Úvod do vyšší matematiky 1
Zápisy do indexu jsou možné v pondělí 14. 2. 2005 v 13:00 - 15:00 hod a v úterý 15. 2. 2005 v 13:30 - 15:00.
| jméno | část A | část B | hodnocení |
| jméno | část A | část B | hodnocení |
| Herkel | 45 | 39 | výborně |
| Pobucký | 33 | 16 | nevyhověl |
| Duroň | 25 | 33 | dobře |
| Šandová | 27 | 14 | nevyhověla |
| Neumann | 15 | 5 | nevyhověl |
| Turková | 19 | 0 | nevyhověla |
| Tichý | 0 | 0 | nevyhověl |
| jméno | část A | část B | hodnocení |
| Pobucký | 28 | 19 | nevyhověl |
| Šandová | 28 | 8 | nevyhověla |
| Neumann | 0 | 0 | nevyhověl |
| Sehnal | 35 | 33 | velmi dobře |
| Melichárek | 34 | 33 | velmi dobře |
| Malá | 11 | 40 | nevyhověla |
| Tichý | 20 | 29 | nevyhověl |
| Heller | 12 | 24 | nevyhověl |
| Tolar | 0 | 35 | nevyhověl |
| Vízdal | 9 | 19 | nevyhověl |
| Žabková | 10 | 10 | nevyhověla |
| jméno | část A | část B | hodnocení |
| Štelcl | 38 | 50 | výborně |
| Duciucová | 30 | 40 | velmi dobře |
| Pobucký | 35 | 25 | dobře |
| Macoszková | 29 | 13 | nevyhověla |
| Purmenská | 19 | 8 | nevyhověla |
| Vrána | 12 | 0 | nevyhověl |
| Malá | 38 | 50 | výborně |
| Tichý | 48 | 40 | výborně |
| Heller | 27 | 39 | velmi dobře |
| Ringoš | 25 | 25 | dobře |
| Kraina | 20 | 43 | nevyhověl |
| Kusynová | 0 | 10 | nevyhověla |
| Tetur | 0 | 0 | nevyhověl |
| jméno | část A | část B | hodnocení |
| Neumann | 34 | 37 | velmi dobře |
| Macoszková | 30 | 27 | dobře |
| Zaoral | 23 | 10 | nevyhověl |
| Vrána | 12 | 11 | nevyhověl |
| Krejčí | 40 | 40 | velmi dobře |
| Babicová | 30 | 37 | velmi dobře |
| Kraina | 30 | 34 | dobře |
| Žabková | 17 | 25 | nevyhověla |
| Nezval | 9 | 23 | nevyhověl |
| Kupková | 13 | 14 | nevyhověla |
| Cyroňová | 5 | 19 | nevyhověla |
| Vinovský | nevyhověl [1] |
| jméno | část A | část B | hodnocení |
| Hipík | 40 | 46 | výborně |
| Lišková | 48 | 33 | výborně |
| Purmenská | 50 | 25 | velmi dobře |
| Heinc | 30 | 33 | dobře |
| Tolar | 25 | 26 | dobře |
| Dvořáková | 15 | 31 | nevyhověla |
| Trojan | 24 | 18 | nevyhověl |
| Liška | 19 | 14 | nevyhověl |
| Skulina | 18 | 0 | nevyhověl |
| Vrána | konzultace | ||
| Vízdal | 40 | 34 | velmi dobře |
| Kupková | 35 | 28 | dobře |
| Gbelcová | 29 | 33 | dobře |
| Turková | 30 | 29 | dobře |
| Cieslar | 25 | 25 | dobře |
| Bohdalovský | 37 | 15 | nevyhověl |
| Vinovský | 32 | 14 | nevyhověl |
| Nezval | 25 | 18 | nevyhověl |
| Kovalský | nevyhověl [1] |
| jméno | část A | část B | hodnocení |
| Dvořáková | 48 | 42 | výborně |
| Šandová | 44 | 40 | výborně |
| Trojanec | 41 | 40 | výborně |
| Liška | 42 | 38 | velmi dobře |
| Gofroj P. | 34 | 32 | velmi dobře |
| Cyroňová | 28 | 30 | dobře |
| Vinovský | 25 | 30 | dobře |
| Gofroj K. | 8 | 17 | nevyhověl |
| Tetur | 15 | 6 | nevyhověl |
| Novotný | 5 | 3 | nevyhověl |
| Bohdalovský | 37 | 39 | velmi dobře |
| Nezval | 27 | 40 | velmi dobře |
| Skulina | 31 | 25 | dobře |
| Žabková | 17 | 5 | nevyhověla |
| jméno | část A | část B | hodnocení |
| Novotný | 50 | 49 | výborně |
| Fojtík | 40 | 30 | velmi dobře |
| Kusynová | 15 | 39 | nevyhověla |
Poznámky:
[2] Vzhledem k nedostatečnému počtu bodů z části A nebyla část B opravována.